民族学专业一般指民族学。民族学专业培养具备系统的民族学基本知识,有进一步培养潜能的民族学专门人才,以及能在国家机关、文教事业、新闻出版、社会团体和各类企事业部门从事实际工作的应用型、复合型高级专门人才。以下是小编为大家收集的全国生物技术专业大学排名范文(精选三篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

第一篇: 全国生物技术专业大学排名
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 2 | 电子科技大学 | 生物技术 | 省级 |
| 3 | 西北工业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 4 | 山东大学 | 生物技术 | 省级 |
| 5 | 中南大学 | 生物技术 | 省级 |
| 6 | 郑州大学 | 生物技术 | 省级 |
| 7 | 西安电子科技大学 | 生物技术 | 省级 |
| 8 | 北京科技大学 | 生物技术 | 省级 |
| 9 | 苏州大学 | 生物技术 | 省级 |
| 10 | 华中师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 11 | 西南大学 | 生物技术 | 省级 |
| 12 | 西北大学 | 生物技术 | 省级 |
| 13 | 中国医科大学 | 生物技术 | 省级 |
| 14 | 青海大学 | 生物技术 | 省级 |
| 15 | 广州中医药大学 | 生物技术 | 省级 |
| 16 | 成都中医药大学 | 生物技术 | 省级 |
| 17 | 浙江理工大学 | 生物技术 | 省级 |
| 18 | 湖北大学 | 生物技术 | 省级 |
| 19 | 四川师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 20 | 徐州医科大学 | 生物技术 | 省级 |
| 21 | 杭州师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 22 | 河北大学 | 生物技术 | 省级 |
| 23 | 广东以色列理工学院 | 生物技术 | 省级 |
| 24 | 江苏师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 25 | 云南师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 26 | 南通大学 | 生物技术 | 省级 |
| 27 | 宁夏医科大学 | 生物技术 | 省级 |
| 28 | 江西师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 29 | 江苏科技大学 | 生物技术 | 省级 |
| 30 | 新乡医学院 | 生物技术 | 省级 |
| 31 | 广西师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 32 | 辽宁师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 33 | 哈尔滨医科大学 | 生物技术 | 省级 |
| 34 | 长春理工大学 | 生物技术 | 省级 |
| 35 | 华北理工大学 | 生物技术 | 省级 |
| 36 | 湖南工业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 37 | 陕西中医药大学 | 生物技术 | 省级 |
| 38 | 河南科技大学 | 生物技术 | 省级 |
| 39 | 湖南农业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 40 | 大连大学 | 生物技术 | 省级 |
| 41 | 成都医学院 | 生物技术 | 省级 |
| 42 | 海南师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 43 | 广西民族大学 | 生物技术 | 省级 |
| 44 | 滨州医学院 | 生物技术 | 省级 |
| 45 | 桂林医学院 | 生物技术 | 省级 |
| 46 | 云南民族大学 | 生物技术 | 省级 |
| 47 | 海南医学院 | 生物技术 | 省级 |
| 48 | 河南农业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 49 | 潍坊医学院 | 生物技术 | 省级 |
| 50 | 山西师范大学 | 生物技术 | 省级 |
| 51 | 东华理工大学 | 生物技术 | 省级 |
| 52 | 广东药科大学 | 生物技术 | 省级 |
| 53 | 山东第一医科大学 | 生物技术 | 省级 |
| 54 | 仲恺农业工程学院 | 生物技术 | 省级 |
| 55 | 惠州学院 | 生物技术 | 省级 |
| 56 | 西南林业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 57 | 甘肃农业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 58 | 乐山师范学院 | 生物技术 | 省级 |
| 59 | 泉州师范学院 | 生物技术 | 省级 |
| 60 | 吉林医药学院 | 生物技术 | 省级 |
| 61 | 山西农业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 62 | 莆田学院 | 生物技术 | 省级 |
| 63 | 肇庆学院 | 生物技术 | 省级 |
| 64 | 南京师范大学泰州学院 | 生物技术 | 省级 |
| 65 | 齐齐哈尔大学 | 生物技术 | 省级 |
| 66 | 内蒙古科技大学 | 生物技术 | 省级 |
| 67 | 三明学院 | 生物技术 | 省级 |
| 68 | 唐山师范学院 | 生物技术 | 省级 |
| 69 | 黄山学院 | 生物技术 | 省级 |
| 70 | 宁德师范学院 | 生物技术 | 省级 |
| 71 | 龙岩学院 | 生物技术 | 省级 |
| 72 | 韩山师范学院 | 生物技术 | 省级 |
| 73 | 滨州学院 | 生物技术 | 省级 |
| 74 | 牡丹江师范学院 | 生物技术 | 省级 |
| 75 | 黑龙江八一农垦大学 | 生物技术 | 省级 |
| 76 | 新乡学院 | 生物技术 | 省级 |
| 77 | 枣庄学院 | 生物技术 | 省级 |
| 78 | 新疆农业大学 | 生物技术 | 省级 |
| 79 | 大庆师范学院 | 生物技术 | 省级 |
| 80 | 商洛学院 | 生物技术 | 省级 |
| 81 | 吉林农业科技学院 | 生物技术 | 省级 |
| 82 | 陇东学院 | 生物技术 | 省级 |
| 83 | 宿州学院 | 生物技术 | 省级 |
| 84 | 北京城市学院 | 生物技术 | 省级 |
| 85 | 新乡医学院三全学院 | 生物技术 | 省级 |
| 86 | 西藏农牧学院 | 生物技术 | 省级 |
| 87 | 浙江师范大学行知学院 | 生物技术 | 省级 |
| 88 | 武汉生物工程学院 | 生物技术 | 省级 |
第二篇: 全国生物技术专业大学排名
无论是在研究机关或者生物公司,投资每年都有所增长。生物专业是一个交叉性十分强的学科,伴随科技飞速发展,学科划分越来越细,学科交叉性越来越强,许多生物相关的新兴学科方兴未艾。此外,生物相关的应用类学科包括公共卫生,食品,营养等,人才缺口也较基础研究类大。
本科生毕业后除了进入国内外一流高校继续深造以外,会从事技术开发、应用设计和行业管理等岗位或选择专业背景相关公务员岗位;而硕士研究生毕业后,有部分学生选择留学相关学科水平较高的国家,也有部分学生选择国内科研院所、高等院校继续从事科学研究、技术研发和人才培养等工作,或者选择生物医药及食品行业主流研发机构、生产企业和管理机构中从事研发、生产、销售和管理工作。
第三篇: 全国生物技术专业大学排名
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 北京大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 2 | 上海交通大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 4 | 南京大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 5 | 北京师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 6 | 同济大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 7 | 北京理工大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 8 | 武汉大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 9 | 华中科技大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 10 | 南开大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 11 | 华东师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 12 | 中山大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 13 | 厦门大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 14 | 华南理工大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 15 | 吉林大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 16 | 兰州大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 17 | 中国农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 18 | 湖南大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 19 | 西北农林科技大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 20 | 云南大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 21 | 华东理工大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 22 | 北京工业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 23 | 深圳大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 24 | 暨南大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 25 | 南京师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 26 | 陕西师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 27 | 华南师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 28 | 江南大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 29 | 东北师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 30 | 首都师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 31 | 湖南师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 32 | 海南大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 33 | 南方医科大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 34 | 南京农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 35 | 南昌大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 36 | 华中农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 37 | 辽宁大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 38 | 中国药科大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 39 | 广西大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 40 | 东北林业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 41 | 四川农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 42 | 内蒙古大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 43 | 东北农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 44 | 宁夏大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 45 | 宁波大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 46 | 汕头大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 47 | 浙江工业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 48 | 南京林业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 49 | 广州医科大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 50 | 温州医科大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 51 | 华南农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 52 | 安徽医科大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 53 | 青岛大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 54 | 扬州大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 55 | 中南民族大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 56 | 山东师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 57 | 长江大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 58 | 安徽师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 59 | 河北师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 60 | 中南林业科技大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 61 | 西南科技大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 62 | 河南师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 63 | 南华大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 64 | 济南大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 65 | 浙江农林大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 66 | 安徽农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 67 | 黑龙江大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 68 | 河北农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 69 | 江汉大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 70 | 河南工业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 71 | 福建农林大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 72 | 贵州医科大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 73 | 贵州师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 74 | 湖北师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 75 | 沈阳农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 76 | 山东农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 77 | 淮阴师范学院 | 生物技术 | 国家级 |
| 78 | 云南农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 79 | 吉林农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 80 | 内蒙古农业大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 81 | 黔南民族师范学院 | 生物技术 | 国家级 |
| 82 | 青海师范大学 | 生物技术 | 国家级 |
| 83 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 国家级 |
| 84 | 塔里木大学 | 生物技术 | 国家级 |
《全国生物技术专业大学排名范文(精选三篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
【全国生物技术专业大学排名范文(精选三篇)】相关文章:
重庆交通大学排名第几多少位全国11-30
师范类大学排名全国精选三篇11-30
QS世界大学排名中国大陆高校名单范文三篇11-28
前一百大学排名榜单【汇编三篇】11-28
南开大学排名全国第几【二篇】11-28
关于贵州省内大学排名表【二篇】11-25
吉林省大学排名有哪些(合集3篇)11-22